Skip to content
Сталь конструкционная углеродистая качественная
05кп | 08 | 08кп | 08пс | 08Фкп |
08Ю | 10 | 10кп | 10пс | 11кп |
12к | 15 | 15К | 15кп | 15пс |
16К | 18К | 18кп | 20 | 20К |
20кп | 20пс | 22К | 25 | 30 |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
58 | 60 | ОсВ |
Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
ВСт2кп | ВСт2пс | ВСт2сп | ВСт3Гпс | ВСт3кп |
ВСт3пс | ВСт3сп | ВСт4кп | ВСт4пс | ВСт5пс |
ВСт5сп | ВСт6пс | ВСт6сп | Ст0 | Ст1 |
Ст1кп | Ст1пс | Ст1сп | Ст2кп | Ст2пс |
Ст2сп | Ст3Гпс | Ст3Гсп | Ст3кп | Ст3пс |
Ст3сп | Ст4кп | Ст4пс | Ст4сп | Ст5Гпс |
Ст5пс | Ст5сп | Ст6пс | Ст6сп | Ст3 |
Сталь конструкционная легированная
10Г2 | 10Х2М | 12Г2 | 12Х2Н4А | 12ХН |
12ХН2 | 12ХН2А | 12ХН3А | 14Х2ГМР | 14Х2Н3МА |
14ХГН | 15Г | 15Н2М | 15Х | 15ХА |
15ХГН2ТА | 15ХФ | 16Г2 | 16ХСН | 18Х2Н4ВА |
18Х2Н4МА | 18ХГ | 18ХГТ | 19ХГН | 20Г |
20Г2 | 20Н2М | 20Х | 20Х2Н4А | 20ХГНМ |
20ХГНР | 20ХГНТР | 20ХГР | 20ХГСА | 20ХМ |
20ХН | 20ХН2М | 20ХН3А | 20ХН4ФА | 20ХНР |
20ХФ | 25Г | 25Х2ГНТА | 25Х2Н4МА | 25ХГМ |
25ХГНМТ | 25ХГСА | 25ХГТ | 27ХГР | 30Г |
30Г2 | 30Х | 30Х3МФ | 30ХГС | 30ХГСА |
30ХГСН2А | 30ХГТ | 30ХН2МА | 30ХН2МФА | 30ХН3А |
30ХН3М2ФА | 30ХРА | 33ХС | 34ХН1М | 34ХН1МА |
34ХН3М | 34ХН3МА | 35Г | 35Г2 | 35Х |
35ХГ2 | 35ХГН2 | 35ХГСА | 35ХГФ | 35ХН1М2ФА |
36Х2Н2МФА | 38Х2Н2МА | 38Х2Н3М | 38Х2НМ | 38Х2НМФ |
38Х2Ю | 38ХА | 38ХГМ | 38ХГН | 38ХГНМ |
38ХМ | 38ХМА | 38ХН3МА | 38ХН3МФА | 38ХС |
40Г | 40Г2 | 40ГР | 40Х | 40Х2Н2МА |
40ХГНМ | 40ХГТР | 40ХМФА | 40ХН | 40ХН2МА |
40ХС | 40ХСН2МА | 40ХФА | 45Г | 45Г2 |
45Х | 45ХН | 45ХН2МФА | 47ГТ | 50Г |
50Г2 | 50Х | 50ХН | | |
Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций
06Г2СЮ | 06ХГСЮ | 08Г2С | 09Г2 | 09Г2Д |
09Г2С | 09Г2СД | 10Г2Б | 10Г2БД | 10Г2С1 |
10Г2С1Д | 10ГС2 | 10ГТ | 10ХГСН1Д | 10ХНДП |
10ХСНД | 12Г2Б | 12Г2СМФ | 12ГН2МФАЮ | 12ГС |
12ХГН2МФБАЮ | 14Г2 | 14Г2АФ | 14Г2АФД | 14ХГС |
15Г2АФД | 15Г2АФДпс | 15Г2СФ | 15Г2СФД | 15ГС |
15ГФ | 15ГФД | 15ХСНД | 16Г2АФ | 16Г2АФД |
16ГС | 16Д | 17Г1С | 17ГС | 18Г2АФ |
18Г2АФД | 18Г2АФДпс | 18Г2АФпс | 18Г2С | 1Х2М1 |
20ГС | 20ГС2 | 20Х2Г2СР | 20ХГ2Т | 20ХГ2Ц |
20ХГС2 | 22Х2Г2АЮ | 22Х2Г2Р | 23Х2Г2Т | 23Х2Г2Ц |
25Г2С | 25ГС | 25С2Р | 28С | 30ХС2 |
32Г2Рпс | 35ГС | 6Г2АФ | 80С | 13ХФA |
Сталь конструкционная криогенная
03Х13Н9Д2ТМ | 03Х17Н14М3 | 03Х19Г10Н7М2 | 03Х20Н16АГ6 | 07Х21Г7АН5 |
0Н6 | 0Н6А | 0Н9 | 0Н9А | 10Х14Г14Н4Т |
12Х18Н10Т | |
Сталь конструкционная подшипниковая
1Х18М-ШД | 8Х4В9Ф2-Ш | ШХ15 | ШХ15СГ | ШХ20СГ |
ШХ4 | |
Сталь конструкционная рессорно-пружинная
50ХГ | 50ХГА | 50ХГФА | 50ХСА | 50ХФА |
51ХФА | 55С2 | 55С2А | 55С2ГФ | 55ХГР |
60Г | 60С2 | 60С2А | 60С2Г | 60С2Н2А |
60С2ХА | 60С2ХФА | 65 | 65Г | 65ГА |
65С2ВА | 68А | 68ГА | 70 | 70Г |
70С2ХА | 70С3А | 75 | 80 | 85 |
Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости
А11 | А12 | А20 | А30 | А35 |
А35Е | А40Г | А40ХЕ | А45Е | АС11 |
АС12ХН | АС14 | АС14ХГН | АС19ХГН | АС20ХГНМ |
АС30ХМ | АС35Г2 | АС38ХГМ | АС40 | АС40ХГНМ |
АС45Г2 | АСЦ30ХМ | АЦ20ХГНМ |
Сталь конструкционная высокопрочная высоколегированная
Н12К12М10ТЮ | Н12К12М7В7 | Н12К15М10 | Н12К16М12 | Н12К8М3Г2 |
Н12К8М4Г2 | Н13К15М10 | Н13К16М10 | Н15К9М5ТЮ | Н16К11М3Т2 |
Н16К15В9М2 | Н16К4М5Т2Ю | Н17К10М2В10Т | Н17К11М4Т2Ю | Н17К12М5Т |
Н18К12М3Т2 | Н18К12М4Т2 | Н18К14М5Т | Н18К3М4Т | Н18К4М7ТС |
Н18К7М5Т | Н18К8М3Т | Н18К8М5Т | Н18К9М5Т | Н18Ф6М3 |
Н18Ф6М6 | Н8К18М14 | |
Сталь инструментальная углеродистая
У10 | У10А | У11 | У11А | У12 |
У12А | У13 | У13А | У7 | У7А |
У8 | У8А | У8Г | У8ГА | У9 |
У9А |
Сталь инструментальная легированная
05Х12Н6Д2МФСГТ | 11Х4В2МФ3С2 | 11ХФ | 12Х1 | 13Х |
3Х2МНФ | 4ХМНФС | 4ХС | 5ХВ2СФ | 5ХНВ |
5ХНВС | 6Х3МФС | 6Х4М2ФС | 6Х6В3МФС | 7ХФ |
8Х4В2МФС2 | 8Х6НФТ | 8ХФ | 9Г2Ф | 9Х1 |
9Х5ВФ | 9ХВГ | 9ХС | 9ХФ | 9ХФМ |
В2Ф | Х | ХВ4 | ХВ4Ф | ХВГ |
ХВСГ | ХВСГФ | ХГС |
Сталь инструментальная валковая
45ХНМ | 55Х | 60Х2СМФ | 60ХГ | 60ХН |
60ХСМФ | 75ХМ | 75ХМФ | 75ХСМФ | 7Х2СМФ |
90ХМФ | 90ХФ | 9Х2 | 9Х2МФ |
Сталь инструментальная штамповая
27Х2Н2М1Ф | 2Х6В8М2К8 | 3Х2В8Ф | 3Х2Н2МВФ | 3Х3М3Ф |
40Х5МФ | 4Х2В5МФ | 4Х2НМФ | 4Х3ВМФ | 4Х4ВМФС |
4Х5В2ФС | 4Х5МФ1С | 4Х5МФС | 4ХВ2С | 4ХМФС |
5Х2МНФ | 5Х3В3МФС | 5ХВ2С | 5ХГМ | 5ХНМ |
6ХВ2С | 6ХВГ | 6ХС | 7Х3 | 7ХГ2ВМ |
7ХГ2ВМФ | 8Х3 | 8Х4В3М3Ф2 | Х12 | Х12ВМ |
Х12ВМФ | Х12М | Х12МФ | Х12Ф1 | Х6ВФ |
Х6Ф4М | |
Сталь инструментальная быстрорежущая
11М5Ф | 11Р3АМ3Ф2 | 9Х4М3Ф2АГСТ | Р10Ф5К5 | Р12 |
Р12Ф3 | Р14Ф4 | Р18 | Р18К5Ф2 | Р18Ф2 |
Р18Ф2К5 | Р2АМ9К5 | Р2М5 | Р6М3 | Р6М5 |
Р6М5К5 | Р6М5Ф3 | Р9 | Р9К10 | Р9К5 |
Р9М4К8 | Р9Ф5 |
Сталь для судостроения
A36 | A40 | D | D32 | D36 |
D40 | E36 | E40 | А32 | |
Е32 | | |
Сталь для строительных конструкций
С235 | С245 | С255 | С275 | С285 |
С345 | С345Д | С345К | С375 | С375Д |
С390 | С390Д | С390К | С440 | С440Д |
С590 | С590К |
Сплав жаропрочный
10Х15Н35В3ТЮ | ХН28ВМАБ | ХН32Т | ХН35ВТ | ХН35ВТР |
ХН35ВТЮ | ХН38ВБ | ХН38ВТ | ХН45Ю | ХН55ВМТКЮ |
ХН55МВЮ | ХН56ВМКЮ | ХН56ВМТЮ | ХН57МТВЮ | ХН60ВТ |
ХН60Ю | ХН62МВКЮ | ХН65ВМТЮ | ХН70ВМТЮ | ХН70ВМТЮФ |
ХН70ВМЮТ | ХН70МВТЮБ | ХН70Ю | ХН75ВМЮ | ХН75МБТЮ |
ХН77ТЮР | ХН77ТЮРУ | ХН78Т | ХН80ТБЮ |
Сталь жаропрочная низколегированная
12МХ | 12Х1МФ | 12Х2МФБ | 12Х2МФСР | 12ХМ |
15Х1М1Ф | 15Х2М2ФБС | 15Х5 | 15Х5ВФ | 15Х5М |
15Х6СЮ | 15ХМ | 15ХМФКР | 16ГНМ | 18Х3МВ |
Сталь жаропрочная высоколегированная
08Х15Н24В4ТР | 08Х15Н25М3ТЮБ | 08Х16Н11М3 | 08Х16Н13М2Б | 08Х20Н14С2 |
08Х21Н6М2Т | 09Х14Н16Б | 09Х14Н19В2БР | 09Х14Н19В2БР1 | 09Х16Н15М3Б |
09Х16Н16МВ2БР | 10Х11Н20Т2Р | 10Х11Н20Т3Р | 10Х11Н23Т3МР | 10Х13СЮ |
10Х15Н25В3ТЮ | 10Х15Н25М3В3ТЮК | 10Х18Н18Ю4Д | 10Х23Н18 | 10Х25Н25ТР |
10Х7МВФБР | 11Х11Н2В2МФ | 12Х12МВФБР | 12Х14Н14В2М | 12Х25Н16Г7АР |
12Х2МВ8ФБ | 12Х8ВФ | 13Х11Н2В2МФ | 13Х14Н3В2ФР | 15Х11МФ |
15Х12ВНМФ | 15Х18СЮ | 16Х11Н2В2МФ | 18Х11МНФБ | 18Х12ВМБФР |
20Х12ВНМФ | 20Х12Н2В2МФ | 20Х20Н14С2 | 20Х23Н13 | 20Х23Н18 |
20Х25Н20С2 | 30Х13Н7С2 | 31Х19Н9МВБТ | 36Х18Н25С2 | 37Х12Н8Г8МФБ |
40Х10С2М | 40Х15Н7Г7Ф2МС | 40Х9С2 | 45Х14Н14В2М | 45Х14НМВ2М |
45Х22Н4М3 | 55Х20Г9АН4 |
Сталь жаропрочная релаксационностойкая
20Х1М1Ф1БТ | 20Х1М1Ф1ТР | 20Х3МВФ | 20ХМФБР | 25Х1М1Ф |
25Х1МФ | 25Х2М1Ф | 30ХМ | 30ХМА | 35ХМ |
38Х2МЮА |
Сплав нержавеющий (коррозионно-стойкий)
03ХН28МДТ | 06ХН28МДТ | 06ХН28МТ | Н70МФ | Н70МФВ |
ХН58В | ХН65МВ | ХН65МВУ | AISI 904L |
Сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая обыкновенная)
03Х16Н15М3 | 03Х16Н15М3Б | 03Х18Н11 | 03Х18Н12 | 03Х21Н21М4ГБ |
03Х22Н6М2 | 03Х23Н6 | 04Х18Н10 | 06Х18Н11 | 07Х16Н6 |
08Х10Н20Т2 | 08Х17Н13М2Т | 08Х17Н15М3Т | 08Х17Н5М3 | 08Х17Н6Т |
08Х18Г8Н2Т | 08Х18Н12Б | 08Х18Н12Т | 08Х18Тч | 08Х22Н6Т |
09Х15Н8Ю | 09Х16Н4Б | 09Х17Н7Ю | 09Х17Н7Ю1 | 10Х14АГ15 |
10Х14Г14Н3 | 10Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М3Т | 12Х17Г9АН4 | 12Х18Н10Е |
12Х21Н5Т | 15Х17АГ14 | 15Х18Н12С4ТЮ | 17Х18Н9 | 20Х13Н4Г9 |
20Х17Н2 | 25Х13Н2 | 30Х10Г10 | 95Х18 | AISI 201 |
AISI 202 | AISI 303S | AISI 304L | AISI 316L | AISI 316Ti |
AISI 316 | |
Сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая жаропрочная)
08Х13 | 08Х17Т | 08Х18Н10 | 08Х18Н10Т | 08Х18Т1 |
12Х13 | 12Х17 | 12Х18Н12Т | 12Х18Н9 | 12Х18Н9Т |
12Х18Н10Т * | 08Х17 | | | |
14Х17Н2 | 15Х25Т | 15Х28 | 20Х13 | 30Х13 |
40Х13 | AISI 304 | AISI 321 | 03Х13 | AISI 409L |
AISI 410 | AISI 420S | AISI 420 | AISI 430 | AISI 439 |
Сталь электротехническая сернистая
1211 | 1212 | 1213 | 1311 | 1312 |
1313 | 1411 | 1412 | 1413 | 1511 |
1512 | 1513 | 1514 | 1521 | 1561 |
1562 | 1571 | 1572 | 2011 | 2012 |
2013 | 2111 | 2112 | 2211 | 2212 |
2311 | 2312 | 2411 | 2412 | 3404 |
3405 | 3406 | 3411 | 3412 | 3413 |
3414 | 3415 | 3416 | 3421 | 3422 |
3423 | 3424 | 3425 |
Сталь электротехническая нелегированная
10832 | 10848 | 10864 | 10880 | 10895 |
11832 | 11848 | 11864 | 11880 | 11895 |
20832 | 20848 | 20864 | 20880 | 20895 |
21832 | 21848 | 21864 | 21880 | 21895 |